Az elhangzó előadások kiemelten foglalkoznak a gyógyszeripari, környezetvédelmi, biokémiai, klinikai, biotechnológiai, farmakológiai, élelmiszeranalitikai és bűnügyi elválasztástechnikai témákkal. Az előadások tervezett időtartama 15−30 perc diszkusszióval együtt.
A poszterbemutatók lehetőséget biztosítanak az egyes részterületek eredményeinek prezentációjára és részletes megvitatására. Kérjük a szerzőket, hogy a poszterdiszkusszió megadott időtartama alatt szíveskedjenek a poszterüknél tartózkodni.
A poszterek elkészítése során kérjük figyelembe venni, hogy a rendelkezésre álló terület 120 cm magas x 90 cm széles.
Végleges program
Kérjük kattintson ide a program pdf. változatának megtekintéséhez>>
SZERDA, 2018. november 7. |
||
13.00- | Regisztráció |
|
Helyszín: | Agora terem |
|
Elnök: Janáky Tamás |
||
15.00-16:30 | RT-1 | Elválasztástechnikai alkalmazások az élelmiszeripar és élelmiszertudomány világából Abrankó László Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Alkalmazott Kémia Tanszék, Budapest |
16:30-17.00 | Kávészünet | |
17.00-18.30 | RT-2 | Mi lehet az és mennyi van belőle? Hogyan válaszolhatunk ezekre a kérdésekre a tömegspektrometria segítségével Szabó Pál MTA TTK, Műszercentrum, Budapest |
18:30-19:00 | Kerekasztal-beszélgetés, diszkusszió | |
19:30- | Vacsora | |
CSÜTÖRTÖK, 2018. november 8. |
||
9:00- | Regisztráció |
|
11.00-11:30 |
Ünnepélyes megnyitó és Prizma-díj átadása Dr. Gazdag Mária Prof. Felinger Attila Dr. Drahos László Nyiredyné Dr. Mikita Klára |
|
Elnök: Felinger Attila | ||
11:30-11:55 | E-1 | Fehérjék adszorpciója polidimetilsziloxán felületre: analitikai lehetőségek Gáspár Attila, Kecskeméti Ádám, Nagy Cynthia Debreceni Egyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Debrecen |
11:55-12:20 | E-2 | Lipopoliszacharidok vizsgálatának bioanalitikai módszerei Kilár Anikó1, Sándor Viktor1, Dörnyei Ágnes2, Makszin Lilla1, Deutsch-Nagy Laura1, Kilár Ferenc1,2, Kocsis Béla3 1 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Bioanalitikai Intézet, Pécs 2 Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék és Szentágothai János Kutatóközpont, Pécs 3 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet, Pécs |
12:20-12:45 | E-3 | Janus-arcú lipid-A molekulák HPLC-MS/MS azonosítása Sándor Viktor1, Dörnyei Ágnes2, Kilár Anikó1, Kocsis Béla3, Kilár Ferenc1,2 1 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Bioanalitikai Intézet, Pécs 2 Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék és Szentágothai Kutató Központ, Pécs 3 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet, Pécs |
12:45-14:15 | Ebéd | |
Elnök: Gáspár Attila | ||
14:15-14:40 | E-4 | Az emberi könny fehérjeprofiljának minőségi és mennyiségi feltérképezése Bruszel Bella, Szabó Zoltán és Janáky Tamás Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Vegytani Intézet, Szeged |
14:40-15:05 | E-5 | Tömegspektrometriával kapcsolt kapilláris elektroforézis (CE-MS) alkalmazása peptidek, szacharidok elválasztására Kecskeméti Ádám, Gáspár Attila Debreceni Tudományegyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Debrecen |
15:05-15:30 | E-6 | Aflatoxinok elválasztása centrifugális megoszlásos kromatográfiával Endre Gábor1,2, Hegedüs Zsófia1,2, Varga Mónika1, Vágvölgyi Csaba1, Szekeres András1 1 Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Mikrobiológiai Tanszék, Szeged 2 Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Biológia Doktori Iskola, Szeged |
15:30-15:55 | E-7 | Integrált folyadék-folyadék kromatográfiás üzem Lorántfy László, Bakonyi Dávid, Németh László RotaChrom Technológiai Kft, Dabas |
15:55-16:20 | E-8 | A Kováts-index 60 éve Tarján Géza Budapest |
16:20-16:35 | E-9 | Cégelőadás: Acquity UPLC PLUS: Az új generáció Gali Attila Waters Kft., Budapest |
16:35-18.00 | Kávészünet, poszterbemutató és kiállítás | |
16:35-18:00 | POSZTERBEMUTATÓ I. P1 – P45 |
|
19:00-20:00 | Sanzonest – Bardóczy Attila | |
20:00-24:00 | Borkóstolóval egybekötött Gálavacsora | |
23:00- | Karaoke party a Kromat Kft. szervezésében | |
PÉNTEK, 2018. november 9. |
||
Elnök: Péter Antal | ||
9:00-9:25 | E-10 | Királis szelektorok alkalmazási lehetőségei enantiomerek elválasztására a nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiában Ilisz István, Bajtai Attila, Péter Antal Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszeranalitikai Intézet, Szeged |
9:25-9:50 | E-11 | Királis HPLC kolonnák szokatlan alkalmazási lehetőségei Németh Gábor Egis Gyógyszergyár Zrt., Hatóanyagfejlesztési Főosztály, Budapest |
9:50-10:15 | E-12 | Kromatográfiás megoldások az anyatejcukrok analitikai jellemzésére Béni Szabolcs, Csernák Orsolya, Balogh Réka, Rácz Barbara, Alberti Ágnes Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest |
10:15-10:40 | E-13 | Alkaloid alapú királis, ikerionos HPLC-állófázis retenciós mechanizmusainak vizsgálata Bacskay Ivett1,2, Kulágin Renáta2, Wolfgang Lindner3, Felinger Attila1,2,4 1 MTA-PTE Molekuláris Kölcsönhatások az Elválasztástudományban Kutatócsoport, Pécs 2 Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék és Szentágothai Kutató Központ, Pécs 3 Institute of Analytical Chemistry, University of Vienna, Vienna, Austria 4 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Bioanalitikai Intézet, Pécs |
10:40-10 55 | E-14 | Cégelőadás: A hármas kvadrupol és a Q Exactive Orbitrap rendszerek összehasonlítása a mennyiségi meghatározás szempontjából. Novák Márton Unicam Magyarország Kft., Budapest |
10:55-11:30 | Kávészünet és kiállítás | |
Elnök: Janáky Tamás | ||
11:30-11:55 | E-15 | Ütközési energia hatása a tandem tömegspektrometria alapú proteomikai kísérletekre Révész Ágnes1, Rokob Tibor András2, Dany Jeanne Dit Fouque3, Turiák Lilla1, Antony Memboeuf3, Vékey Károly1, Drahos László1 1 MTA TTK, MS Proteomika Kutatócsoport, Budapest 2 MTA TTK, Elméleti Kémiai Kutatócsoport, Budapest 3 UMR CNRS 6521, Université de Bretagne Occidentale, Brest Cedex, France |
11:55-12:20 | E-16 | Reprodukálás és kvantitatív mérések a proteomikában Vékey Károly1, Turiák Lilla1, Ács András1, Ludányi Krisztina2, Gömöry Ágnes1, Grammatico Vitalba1, Drahos, László1 1 MTA Természettudományi Kutatóközpont, Budapest 2 Semmelweis Egyetem, Gyógyszerészeti Intézet, Budapest |
12:20-12:45 | E-17 | Dúsítási módszer komplex fehérjekeverék glikozilációs mintázatának meghatározására Turiák Lilla, Sugár Simon, Ács András, Gömöry Ágnes, Vékey Károly, Drahos László MTA TTK MS Proteomika Kutatócsoport, Budapest |
12:45-13:10 | E-18 | Élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokból kioldódó vegyületek azonosítása gázkromatográfiával kapcsolt tömegspektrometriás módszerekkel Kirchkeszner Csaba1, Petrovics Noémi1, Szabó Bálint Sámuel1, Nyiri Zoltán1,2, Eke Zsuzsanna1,3 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Elválasztástechnikai Kutatók és Oktató Laboratórium, Budapest 2 Nemzeti Népegészségügyi Központ, Budapest 3 Wessling Nemzetközi Kutató és Oktató Központ (WIREC), Budapest |
13:10-14:40 | Ebéd | |
Elnök: Babják Mónika | ||
14:40-15:05 | E-19 | C18-as állófázisok a gyógyszerhatóság és a gyakorlat szemszögéből Kormány Róbert Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest |
15:05-15:30 | E-20 | Csúcsfelbontás növelésének hardveres és szoftveres lehetőségei Simon József1,2, Abonyi János3, Fekete Szabolcs4, Horváth Krisztián1 1 Pannon Egyetem, Analitikai Kémia Intézeti tanszék, Veszprém 2 Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék, Pécs 3 Pannon Egyetem, Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék, Veszprém 4 School of Pharmaceutical Sciences, University of Geneva, Geneva, Switzerland |
15:30-15:55 | E-21 | A rétegkromatográfia alkalmazása bioaktív természetes vegyületek vizsgálatára Móricz M. Ágnes1, Gertrud E. Morlock2, Teresa Kowalska3, Béni Szabolcs4, Darcsi András4, Ott G. Péter1 1 MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest 2 Institute of Nutritional Science, Chair of Food Science, and Interdisciplinary Research Center (IFZ), Justus Liebig University Giessen, Giessen, Germany 3 Institute of Chemistry, University of Silesia, Katowice, Poland 4 Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest |
15:55-16:20 | E-22 | Komplex mintakeverékből származó komponensek eredetének meghatározása és vizsgálata alterációs analízissel Simon József1,2, Rédei Csanád2, Zelenyánszki Dóra2, Felinger Attila2,3 1 Pannon Egyetem, Analitikai Kémia Intézeti tanszék, Veszprém 2 Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék, Pécs 3 MTA-PTE Molekuláris Kölcsönhatások az Elválasztástudományban Kutatócsoport, Pécs |
16:20-16:35 | E-23 | Cégelőadás: Forradalmi újítások a gázkromatográfiában Imre Béla Kromat Műszerforgalmazó Kft., Budapest |
16:35-18:00 | Kávészünet, poszterbemutató és kiállítás | |
16:35-18:00 | POSZTERBEMUTATÓ II. P1 – P45 |
|
20:00-24:00 | „Day of Separation Sciences” ünnepi vacsora | |
SZOMBAT, 2018. november 10. |
||
Elnök: Drahos László | ||
9:00-9:25 | E-24 | Szervetlen és szerves anionok retenciós tulajdonságai makrociklus alapú ion-kromatográfiában Lukács Diána, Horváth Krisztián, Hajós Péter Pannon Egyetem, Analitikai Kémia Intézeti Tanszék, Veszprém |
9:25-9:50 | E-25 | Analitikai elválasztások a klinikai diagnosztikai reagens fejlesztés és gyártás támogatásában Olajos Marcell, Kuruczné Kern Anita Diagon Kft., Központi Analitikai Laboratórium, Budapest |
9:50-10:15 | E-26 | Ochratoxin-A tartalom változásának vizsgálata a szőlőtől a borig, fehér és vörösbor készítése során Tóth Szabolcs, Schillinger Tibor Eszterházy Károly Egyetem, Élelmiszertudományi Intézet, Borászati Kémia és Borászat Tanszék, Eger |
10:15-10:25 | E-27 | Cégelőadás: On-line szuperkritikus extrakció és kromatográfia a Shimadzu Nexera UC készülékkel Juhász Tamás, Vincze Lajos Simkon Kft., Budapest |
10:25-11:05 | Kávészünet és kiállítás | |
Elnök: Gazdag Mária, Felinger Attila | ||
11:05-11:30 | E-28 | Az oszloptöltés hatása a gyors folyadékkromatográfiás állófázisok heterogenitására – kísérletek oszlopforgatásos módszerrel Zelenyánszki Dóra1 Lambert Nándor2, Fabrice Gritti4, Felinger Attila1,2,3 1 Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék, Pécs 2 MTA – PTE Molekuláris Kölcsönhatások az Elválasztástudományban Kutatócsoport 3 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Bioanalitikai Intézet 4 Waters Corporation, Milford, USA |
11:30-11:55 | E-29 | van ‘t Hoff – nincs ‘t Hoff Sepsey Annamária1, Felinger Attila1,2 1 Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék, Pécs 2 MTA-PTE Molekuláris Kölcsönhatások az Elválasztástudományban Kutatócsoport, Pécs |
11:55-12:20 | E-30 | A formaldehid és analízise Balla József B&B Analitika Kft., Érd Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék, Budapest |
12:20-12:30 | Poszterdíjak átadása |
|
12:20-12:40 | Zárszó
Dr. Gazdag Mária Prof. Felinger Attila |
|
12:40- | Ebéd |
POSZTER ELŐADÁSOK
P-1 | HS-GC-MS módszer fejlesztése és validálása tüdőrákos betegek vizelet mintáinak gőzterében lévő benzol, dekán és 2-metil-pentán minőségi és mennyiségi meghatározásához Bufa Anita1, Gere Dóra2,3, Stefán Dávid2,3, Horváth Orsolya Melinda4, Hegyi Dávid4, Reem Kanaan4, Gyöngyi Zoltán4 1 Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2 Országos Közegészségügyi Intézet, Budapest 3 Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest 4 Pécsi Tudományegyetem, Pécs |
P-2 | Az effektív szénatomszám változása a gázkromatográfiás kísérleti körülmények függvényében Mátyási Judit1, Zverger Dorottya1, Balla József2 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest 2 B&B Analitika Kft., Érd |
P-3 | Polietilénglikol állófázisú kapilláris kolonnák vizsgálata Nyerges Gyula1, Mátyási Judit1, Balla József2 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest 2 B&B Analitika Kft., Érd |
P-4 | Fokhagyma illóolaj vizsgálata GC-MS technikával Endre Gábor1,2, Takács István1, Varga Mónika1, Balogh Krisztián3, Mézes Miklós3, Vágvölgyi Csaba1, Szekeres András1 1 Szegedi Tudományegyetem, Szeged 2 Szegedi Tudományegyetem, Szeged 3 Szent István Egyetem, Gödöllő |
P-5 | A minta és a minta oldószerének kompetitív adszorpciója szuperkritikusfluidum-kromatográfiában Rédei Csanád1, Felinger Attila1,2,3 1 Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Pécs 2 MTA-PTE, Pécs 3 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pécs |
P-6 | Study of Methanol Influence on Reversed Phases in Supercritical Fluid Chromatography Kazmouz Muhamad Yahia1, Rédei Csanád1, Felinger Attila1,2 1 University of Pécs, Pécs 2 MTA-PTE, Pécs |
P-7 | A mozgófázis fizikai-kémiai tulajdonságainak meghatározása folyadékkromatográfiás oszlopokban Farsang Evelin, Horváth Krisztián Pannon Egyetem, Veszprém |
P-8 | Folydékkromatográfiás mozgófázis összetétel optimalizálása számítógépes szimulációval Rácz Norbert1, Kormány Róbert2 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest 2 Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest |
P-9 | HILIC módszer fejlesztése maltodextrinek folyadékkromatográfiás elválasztására UV detektálás alkalmazásával Horváth Szabolcs1,Töröcsik Regina1, Szigeti Márton2, Guttman András2, Horváth Krisztián1 1 Pannon Egyetem, Veszprém 2 Pannon Egyetem, Veszprém |
P-10 | Heparán-szulfát diszacharidok vizsgálata HILIC-WAX kombinált mechanizmusú állófázison Tóth Gábor1,2, Horváth Viola1,2, Vékey Károly1, Drahos László1, Turiák Lilla1 1 MTA TTK MS, Budapest. 2 BME VBK, Budapest |
P-11 nyertes pályázat |
Királis elválasztási mechanizmusok vizsgálata poliszacharid és ikerionos állófázisokon Bajtai Attila1, Lajkó Gyula2, Tanács Dániel1, Szatmári István2, Fülöp Ferenc2, Wolfgang Lindner3, Ilisz István1, Péter Antal1 1 Szegedi Tudományegyetem, Szeged 2 Szegedi Tudományegyetem, Szeged 3 University of Vienna, Vienna, Austria |
P-12 | Metilezett ciklodextrin-származékok analitikája és analitikai alkalmazása Benkovics Gábor1, Varga Erzsébet1, Darcsi András2, Béni Szabolcs2, Malanga Milo1, Sohajda Tamás1 1 Cyclolab Ciklodextrin Kutató-Fejlesztő Kft., Budapest 2 Semmelweis Egyetem, Budapest |
P-13 | Királis kromatográfiás mérési módszerek összevetése az elválasztás során kialakuló kölcsönhatások vizsgálata alapján Horváth Éva1, Rédei Csanád1, Boros Borbála1, Felinger Attila1,2,3 1 Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2 MTA-PTE, Pécs 3 Pécsi Tudományegyetem, Pécs |
P-14 | Királis állófázisok előélet-függő állapotainak felhasználása új szemléletű módszerfejlesztésben Horváth Simon1,2, Eke Zsuzsanna2, Németh Gábor1 1 Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest 2 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest |
P-15 | A pufferek összetételének hatása az elválasztásra királis, ikerionos típusú állófázisokon Kulágin Renáta1, Bacskay Ivett2, Wolfgang Lindner3, Felinger Attila1,2,4 1 Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2 MTA–PTE, Pécs 3 University of Vienna, Vienna, Austria 4 Pécsi Tudományegyetem, Pécs |
P-16 nyertes pályázat |
Új, limonén alapú biciklusos aminoalkoholok és aminodiolok elválasztása királis folyadékkromatográfiával és szuperkritikus fluid kromatográfiával Orosz Tímea1, Bajtai Attila1, Németi Gábor1, Szakonyi Zsolt2, Fülöp Ferenc2, Ilisz István1, Péter Antal1 1 Szegedi Tudományegyetem, Szeged 2 Szegedi Tudományegyetem, Szeged |
P-17 | Statisztikusan szubsztituált ciklodextrin származékok szubsztitúciós fokának meghatározása: Gyógyszerkönyvi módszerek vs. egyéb méréstechnikák Varga Erzsébet1, Benkovics Gábor1, Sohajda Tamás1, Róka Eszter2, Szemán Julianna1 1 Cyclolab Ciklodextrin Kutató-Fejlesztő Kft., Budapest 2 Országos Közegészségügyi Intézet, Budapest |
P-18 | Az ammónium-acetát alkalmazása a folyadékkromatográfiás gyakorlatban Kormány Róbert1, Imrik Péter2 1 Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest 2 Gen-Lab Kft., Budapest |
P-19 | Online- és offline-2D-HPLC/MS technika alkalmazása gyógyszerhatóanyagok tisztaságvizsgálati módszerfejlesztése során Osztheimer Éva, Varga Katalin, Babják Mónika Richter Gedeon Nyrt., Budapest |
P-20 | Development of a precolumn derivatization HPLC method with diode-array detection for the determination of amino sugars in peat and soil humic acids Góra Róbert, Hutta Milan, Beňo Erik Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovak Republic |
P-21 | Closantel hatása a lipopoliszacharid bioszintézisére Shigella sonnei törzsekben Deutsch-Nagy Laura1,2, Urbán Péter2, Kocsis Béla3, Kilár Ferenc1,2 1 Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2 Pécsi Tudományegyetem, Pécs 3 Pécsi Tudományegyetem, Pécs |
P-22 | Bakteriális endotoxinok lipid A régióinak tömegspektrometrián alapuló szerkezetmeghatározása Dörnyei Ágnes1, Sándor Viktor2, Kilár Anikó2, Kilár Ferenc1,2, Kocsis Béla3 1 Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2 Pécsi Tudományegyetem, Pécs 3 Pécsi Tudományegyetem, Pécs |
P-23 nyertes pályázat |
A P-glikoprotein ABC-transzporter kvantitatív meghatározása LC-MS/MS módszerrel Kecskeméti Gábor1, Szabó Zoltán1, Kis Emese2, Molnár Judit2, Janáky Tamás1 1 Szegedi Tudományegyetem, Szeged 2 SOLVO Biotechnológiai Zrt., Szeged |
P-24 | Újtípusú májperfúziós módszer kísérleti beállítása diklofenák hatóanyag segítségével Körmöczi Tímea1, Kovács Orsolya2, Aya Dweny1, Reza Samavati3, Gáspár Róbert2, Berkecz Róbert1 1 Szegedi Tudományegyetem, Szeged 2 Szegedi Tudományegyetem, Szeged 3 Szegedi Tudományegyetem, Szeged |
P-25 | DNS metilációs szintjének mérésére alkalmas LC-MS/MS módszer fejlesztése Németh Krisztina, Imre Tímea, Márta Zoltán, Sütő Péter, Arányi Tamás, Szabó Pál Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont, Budapest |
P-26 | Mátrix okozta ionelnyomás kiküszöbölése vizeletminták LC-MS/MS vizsgálata esetén Nyiri Zoltán1,2, Csákó Zsófia1, Szigeti Tamás1 1 Nemzeti Népegészségügyi Központ, Budapest 2 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest |
P-27 | Oxitocin érzékeny tömegspektrometriás mérésére alkalmas módszerek kidolgozása és összehasonlítása Sütő Péter, Imre Tímea, Németh Krisztina, Márta Zoltán, Szabó Pál Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont, Budapest |
P-28 | Aminosavak UPLC-MS/MS meghatározása mikrobiológiai mintákban Tömösi Ferenc1, Raffai Tímea2, Virók Dezső2, Janáky Tamás1 1 Szegedi Tudományegyetem, Szeged 2 Szegedi Tudományegyetem, Szeged |
P-29 | A déli tőkegombában (Agrocybe cylindracea) felfedezett új antioxidáns alkaloid, a brunnein B diasztereomere Krüzselyi Dániel1, Ott G. Péter1, Vetter János2, Darcsi András3, Béni Szabolcs3, Zsila Ferenc4, Gömöry Ágnes5, Drahos László5, Móricz M. Ágnes1 1 MTA ATK, Budapest 2 ÁTE, Budapest 3 Semmelweis Egyetem, Budapest 4 MTA TTK, Budapest 5 MTA TTK, Budapest |
P-30 | Katalitikus hatások vizsgálata fenolok szililezése során Gyergyószegi Zsófia1, Mörtl Mária2 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest 2 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Gödöllő |
P-31 | Illékony szerves vegyületek és aldehidek meghatározása általános iskolákban – Az InAirQ projekt Szabados Máté1*, Nyiri Zoltán1,2, Csákó Zsófia1, Szigeti Tamás1 1 Nemzeti Népegészségügyi Központ, Budapest 2 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest |
P-32 | Quorum sensing a környezetben Kőnig-Péter Anikó, Poór Viktória, Dergez Tímea Pécsi Tudományegyetem, Pécs |
P-33 | Műanyag adalékanyagok sorsának vizsgálata kommunális komposztálási kísérlet során Petrovics Noémi1, Bakó Máté1, Kichkeszner Csaba1, Nyiri Zoltán1,2, Szabó Bálint Sámuel1, Eke Zsuzsanna1,3 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 2 Nemzeti Népegészségügyi Központ, Budapest 3 Wessling Nemzetközi Kutató és Oktató Központ, Budapest |
P-34 | Primer aromás aminok eltarthatóságának vizsgálata élelmiszer-utánzó modelloldatokban Szabó Bálint Sámuel1, Kirchkeszner Csaba1, Petrovics Noémi1, Nyiri Zoltán1,2, Eke Zsuzsanna1,3 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 2 Nemzeti Népegészségügyi Központ, Budapest 3 Wessling Nemzetközi Kutató és Oktató Központ, Budapest |
P-35 | Bolha- és kullancsriasztó termékek hatóanyagainak vizsgálata Matók Zsanett2, Nyerges Gyula1, Mátyási Judit2, Balla József2 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest 2 B&B Analitika Kft., Érd |
P-36 | Digoxin tisztítása centrifugális megoszlási kromatográfiával Nagy Dávid, Jantyikné Tamás Erika, Gazda Kristóf, Rutterschmid Dóra, Czirók Márton Rotachrom Technológiai Kft., Dabas |
P-37 | Anasztorozol tisztítása centrifugális megoszlási kromatográfiával Rutterschmid Dóra, Jantyikné Tamás Erika, Nagy Dávid, Czirók Márton, Gazda Kristóf Rotachrom Technológiai Kft., Dabas |
P-38 | Imidazolium-alapú ionfolyadékok alkalmazása fehérjék elválasztására kapilláris zónaelektroforézis módszerrel Mező Emerencia1,2, Páger Csilla1,2, Makszin Lilla1,2, Kilár Ferenc1,2,3 1 Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2 Pécsi Tudományegyetem, Pécs 3 Pécsi Tudományegyetem, Pécs |
P-39 | Fehérjék és endotoxinok kölcsönhatásának vizsgálata kapilláris zónaelektroforézissel Rumi Nóra1, Makszin Lilla1,2, Kilár Ferenc1,2, Kocsis Béla3, Fenyvesiné Páger Csilla1,2 1 Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2 Pécsi Tudományegyetem, Pécs 3 Pécsi Tudományegyetem, Pécs |
P-40 | Nagy fajlagos felületű enzimreaktorok kifejlesztése polidimetilsziloxánból készült mikrocsipekben Nagy Cynthia, Kecskeméti Ádám, Gáspár Attila Debreceni Egyetem, Debrecen |
P-41 | Novel capillary flow LC HRAM MS platform for fast targeted analysis and robust profiling of complex samples Alexander Boychenko1, Peter Bults2, Martin Ruehl1, Stephan Meding1, Mike Baynham3, Wim Decrop1, Alexander Harder4, Nico van de Merbel2, Rainer Bischoff2, Remco Swart1 1 Thermo Fisher Scientific, Germering, Germany 2 University of Groningen, Groningen, The Netherlands 3 Thermo Fisher Scientific, Runcorn, UK 4 Thermo Fisher Scientific, Bremen, Germany |
P-42 | Determination of TCA Metabolites by Ion Chromatography HR/AM Mass Spectrometry Terri T. Christison1, Shen Hu2, Ralf Tautenhahn1, Reiko Kiyonami1, Jeffrey S. Rohrer1 1 Thermo Fisher Scientific, San Jose, CA, USA 2 University of California, Los Angeles, Los Angeles, CA, USA |
P-43 | In-Depth Characterization of Intact Protein Standards Using HRAM Top Down Mass Spectrometry with Multiple MSMS Strategies Helene Cardasis1, Romain Huguet1, Chris Mullen1, Stephane Houel1, Luca Forneli2, Rosa Viner1, Viktorija Vitkovske1, Shanhua Lin1, Seema Sharma1, Vlad Zabrouskov1, Neil Kelleher2 1 Thermo Fisher Scientific, San Jose, CA, USA 2 Northwestern University, Chicago, IL, USA |
P-44 | Performance Evaluation of the Q Exactive HF-X Mass Spectrometer Tabiwang N. Arrey, Eugen Damoc, Erik Couzijn, Jens Grote, Oliver Lange, Christian Thoeing, Kerstin Strupat, Anastassios Giannakopulos, Thomas Moehring, Alexander Harder Thermo Fisher Scientific, Bremen, Germany |
P-45 |
Polikationos ciklodextrinek, mint potenciális heparin antidótumok Béni Szabolcs1, Benkovics Gábor2, Malanga Milo2, Varga Erzsébet2, Darcsi András1, Várnai Bianka1, Sohajda Tamás2 1 Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest 2 Cyclolab, Ciklodextrin Kutató-Fejlesztő Kft., Budapest |